Kvalitet vazduha
Srbija / Beograd

Kvalitet vazduha u Beogradu

Preliminarna satna merenja čestica sa mernih stanica.

Stanje na stanici

1PM10 · 1–6

Dobro

Beograd Mostar

Izmerene koncentracije

PM2,5 12µg/m³
PM10 15,2µg/m³
19. 11. 2026. 19:00–20:00 · Obe vrednosti su iz istog sata.

Poslednja 24 sata

Sati sa merenjem · 24/24
0255020:0002:0008:0014:0019:0020:00 · 4,9 µg/m³21:00 · 4,1 µg/m³22:00 · 6,2 µg/m³23:00 · 8,2 µg/m³00:00 · 4,2 µg/m³01:00 · 2,7 µg/m³02:00 · 3,9 µg/m³03:00 · 2,5 µg/m³04:00 · 1,3 µg/m³05:00 · 2,1 µg/m³06:00 · 3,5 µg/m³07:00 · 11,9 µg/m³08:00 · 19,8 µg/m³09:00 · 22,5 µg/m³10:00 · 36,3 µg/m³11:00 · 45,3 µg/m³12:00 · 32,4 µg/m³13:00 · 33,9 µg/m³14:00 · 38 µg/m³15:00 · 23,8 µg/m³16:00 · 19,3 µg/m³17:00 · 14,4 µg/m³18:00 · 13,9 µg/m³19:00 · 15,2 µg/m³
Satne vrednosti
Period merenjaPM10 · µg/m³
19. 11. 2026. 19:00–20:0015,2
19. 11. 2026. 18:00–19:0013,9
19. 11. 2026. 17:00–18:0014,4
19. 11. 2026. 16:00–17:0019,3
19. 11. 2026. 15:00–16:0023,8
19. 11. 2026. 14:00–15:0038
19. 11. 2026. 13:00–14:0033,9
19. 11. 2026. 12:00–13:0032,4
19. 11. 2026. 11:00–12:0045,3
19. 11. 2026. 10:00–11:0036,3
19. 11. 2026. 09:00–10:0022,5
19. 11. 2026. 08:00–09:0019,8
19. 11. 2026. 07:00–08:0011,9
19. 11. 2026. 06:00–07:003,5
19. 11. 2026. 05:00–06:002,1
19. 11. 2026. 04:00–05:001,3
19. 11. 2026. 03:00–04:002,5
19. 11. 2026. 02:00–03:003,9
19. 11. 2026. 01:00–02:002,7
19. 11. 2026. 00:00–01:004,2
18. 11. 2026. 23:00–00:008,2
18. 11. 2026. 22:00–23:006,2
18. 11. 2026. 21:00–22:004,1
18. 11. 2026. 20:00–21:004,9

Stanice