Kvalitet vazduha
Srbija / Beograd

Kvalitet vazduha u Beogradu

Preliminarna satna merenja čestica sa mernih stanica.

Stanje na stanici

2PM10 · 1–6

Prihvatljivo

Beograd Zeleno brdo

Izmerene koncentracije

PM2,5 20,7µg/m³
PM10 23,7µg/m³
19. 11. 2026. 19:00–20:00 · Obe vrednosti su iz istog sata.

Poslednja 24 sata

Sati sa merenjem · 24/24
0255020:0002:0008:0014:0019:0020:00 · 9,2 µg/m³21:00 · 5,7 µg/m³22:00 · 7,2 µg/m³23:00 · 12,7 µg/m³00:00 · 6,3 µg/m³01:00 · 5,7 µg/m³02:00 · 4,8 µg/m³03:00 · 5,6 µg/m³04:00 · 3 µg/m³05:00 · 4,9 µg/m³06:00 · 6,8 µg/m³07:00 · 10,3 µg/m³08:00 · 13,2 µg/m³09:00 · 16,9 µg/m³10:00 · 24,7 µg/m³11:00 · 24,4 µg/m³12:00 · 25,8 µg/m³13:00 · 28,5 µg/m³14:00 · 24,1 µg/m³15:00 · 44,1 µg/m³16:00 · 36,8 µg/m³17:00 · 21,8 µg/m³18:00 · 24,8 µg/m³19:00 · 23,7 µg/m³
Satne vrednosti
Period merenjaPM10 · µg/m³
19. 11. 2026. 19:00–20:0023,7
19. 11. 2026. 18:00–19:0024,8
19. 11. 2026. 17:00–18:0021,8
19. 11. 2026. 16:00–17:0036,8
19. 11. 2026. 15:00–16:0044,1
19. 11. 2026. 14:00–15:0024,1
19. 11. 2026. 13:00–14:0028,5
19. 11. 2026. 12:00–13:0025,8
19. 11. 2026. 11:00–12:0024,4
19. 11. 2026. 10:00–11:0024,7
19. 11. 2026. 09:00–10:0016,9
19. 11. 2026. 08:00–09:0013,2
19. 11. 2026. 07:00–08:0010,3
19. 11. 2026. 06:00–07:006,8
19. 11. 2026. 05:00–06:004,9
19. 11. 2026. 04:00–05:003
19. 11. 2026. 03:00–04:005,6
19. 11. 2026. 02:00–03:004,8
19. 11. 2026. 01:00–02:005,7
19. 11. 2026. 00:00–01:006,3
18. 11. 2026. 23:00–00:0012,7
18. 11. 2026. 22:00–23:007,2
18. 11. 2026. 21:00–22:005,7
18. 11. 2026. 20:00–21:009,2

Stanice