Poslednja 24 sata
Satne vrednosti
| Period merenja | PM10 · µg/m³ |
|---|---|
| 19. 11. 2026. 19:00–20:00 | 11,6 |
| 19. 11. 2026. 18:00–19:00 | 12,2 |
| 19. 11. 2026. 17:00–18:00 | 13 |
| 19. 11. 2026. 16:00–17:00 | 15,5 |
| 19. 11. 2026. 15:00–16:00 | 15,2 |
| 19. 11. 2026. 14:00–15:00 | 13,3 |
| 19. 11. 2026. 13:00–14:00 | 12,8 |
| 19. 11. 2026. 12:00–13:00 | 12,9 |
| 19. 11. 2026. 11:00–12:00 | 29,1 |
| 19. 11. 2026. 10:00–11:00 | 13,1 |
| 19. 11. 2026. 09:00–10:00 | 10,1 |
| 19. 11. 2026. 08:00–09:00 | 7,7 |
| 19. 11. 2026. 07:00–08:00 | 5 |
| 19. 11. 2026. 06:00–07:00 | 3,2 |
| 19. 11. 2026. 05:00–06:00 | 2,5 |
| 19. 11. 2026. 04:00–05:00 | 2,4 |
| 19. 11. 2026. 03:00–04:00 | 3,7 |
| 19. 11. 2026. 02:00–03:00 | 3,2 |
| 19. 11. 2026. 01:00–02:00 | 2,4 |
| 19. 11. 2026. 00:00–01:00 | 3,4 |
| 18. 11. 2026. 23:00–00:00 | 5,3 |
| 18. 11. 2026. 22:00–23:00 | 6,6 |
| 18. 11. 2026. 21:00–22:00 | 3,8 |
| 18. 11. 2026. 20:00–21:00 | 5,8 |
Stanice
- Beograd Ada Ciganlija10,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Ada petlja11,6 µg/m³ · 20:00
- Beograd Banovo brdo9,6 µg/m³ · 20:00
- Beograd Barajevo7,6 µg/m³ · 20:00
- Beograd Bežanijska kosa12,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Borča20,4 µg/m³ · 20:00
- Beograd Bulevar despota Stefana10,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Danijelova11,4 µg/m³ · 20:00
- Beograd Dragiša Mišović11,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Franše d’Epere15 µg/m³ · 20:00
- Beograd Jajinci12,4 µg/m³ · 20:00
- Beograd Krnjača9,3 µg/m³ · 20:00
- Beograd Mirijevo17,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Mostar15,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd na vodi10,4 µg/m³ · 20:00
- Beograd Novi Beograd10,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Omladinskih brigada12,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Rakovica11,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Sopot10,4 µg/m³ · 20:00
- Beograd Stari grad13,5 µg/m³ · 20:00
- Beograd Stojčino brdo16,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Surčin13 µg/m³ · 20:00
- Beograd Topčiderska zvezda7,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd Vinča18 µg/m³ · 20:00
- Beograd Vračar11,5 µg/m³ · 20:00
- Beograd Vračar Dom zdravlja9,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd Zeleno brdo23,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Zemun TB8 µg/m³ · 20:00
- Beograd Zemun Ugrinovačka15 µg/m³ · 20:00
- Veliki Crljeni15,3 µg/m³ · 20:00
