Poslednja 24 sata
Satne vrednosti
| Period merenja | PM2,5 · µg/m³ |
|---|---|
| 19. 11. 2026. 19:00–20:00 | 12,9 |
| 19. 11. 2026. 18:00–19:00 | 13,2 |
| 19. 11. 2026. 17:00–18:00 | 12,8 |
| 19. 11. 2026. 16:00–17:00 | 15,2 |
| 19. 11. 2026. 15:00–16:00 | 13,3 |
| 19. 11. 2026. 14:00–15:00 | 15 |
| 19. 11. 2026. 13:00–14:00 | 15,8 |
| 19. 11. 2026. 12:00–13:00 | 22 |
| 19. 11. 2026. 11:00–12:00 | 38,5 |
| 19. 11. 2026. 10:00–11:00 | 19,6 |
| 19. 11. 2026. 09:00–10:00 | 21 |
| 19. 11. 2026. 08:00–09:00 | 35 |
| 19. 11. 2026. 07:00–08:00 | 16,5 |
| 19. 11. 2026. 06:00–07:00 | 6,3 |
| 19. 11. 2026. 05:00–06:00 | 3,2 |
| 19. 11. 2026. 04:00–05:00 | 2,2 |
| 19. 11. 2026. 03:00–04:00 | 3,1 |
| 19. 11. 2026. 02:00–03:00 | 4,3 |
| 19. 11. 2026. 01:00–02:00 | 5,1 |
| 19. 11. 2026. 00:00–01:00 | 5,2 |
| 18. 11. 2026. 23:00–00:00 | 8,4 |
| 18. 11. 2026. 22:00–23:00 | 5,7 |
| 18. 11. 2026. 21:00–22:00 | 5,8 |
| 18. 11. 2026. 20:00–21:00 | 7,7 |
Stanice
- Beograd Ada Ciganlija9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Ada petlja9,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Banovo brdo8,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Barajevo5,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Bežanijska kosa10,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Borča18,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd Bulevar despota Stefana9,6 µg/m³ · 20:00
- Beograd Danijelova10,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Dragiša Mišović9,3 µg/m³ · 20:00
- Beograd Franše d’Epere11,6 µg/m³ · 20:00
- Beograd Jajinci10,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd Krnjača8,5 µg/m³ · 20:00
- Beograd Mirijevo15,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Mostar12 µg/m³ · 20:00
- Beograd na vodi9,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Novi Beograd8 µg/m³ · 20:00
- Beograd Omladinskih brigada10,1 µg/m³ · 20:00
- Beograd Rakovica10,3 µg/m³ · 20:00
- Beograd Sopot9,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd Stari grad11,2 µg/m³ · 20:00
- Beograd Stojčino brdo15,3 µg/m³ · 20:00
- Beograd Surčin10,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Topčiderska zvezda5,9 µg/m³ · 20:00
- Beograd Vinča15 µg/m³ · 20:00
- Beograd Vračar10,4 µg/m³ · 20:00
- Beograd Vračar Dom zdravlja7,6 µg/m³ · 20:00
- Beograd Zeleno brdo20,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Zemun TB7,7 µg/m³ · 20:00
- Beograd Zemun Ugrinovačka12,9 µg/m³ · 20:00
- Veliki Crljeni13,5 µg/m³ · 20:00
