Kvalitet vazduha
Srbija / Beograd

Kvalitet vazduha u Beogradu

Preliminarna satna merenja čestica sa mernih stanica.

Stanje na stanici

2PM2,5 · 1–6

Prihvatljivo

Beograd Danijelova

Izmerene koncentracije

PM2,5 10,9µg/m³
PM10 11,4µg/m³
19. 11. 2026. 19:00–20:00 · Obe vrednosti su iz istog sata.

Poslednja 24 sata

Sati sa merenjem · 24/24
0153020:0002:0008:0014:0019:0020:00 · 7,1 µg/m³21:00 · 9 µg/m³22:00 · 10 µg/m³23:00 · 6,2 µg/m³00:00 · 3 µg/m³01:00 · 2,2 µg/m³02:00 · 2,7 µg/m³03:00 · 2 µg/m³04:00 · 1,1 µg/m³05:00 · 1,5 µg/m³06:00 · 2,8 µg/m³07:00 · 11,4 µg/m³08:00 · 17 µg/m³09:00 · 16,1 µg/m³10:00 · 13,7 µg/m³11:00 · 13,3 µg/m³12:00 · 15,1 µg/m³13:00 · 22,6 µg/m³14:00 · 21,8 µg/m³15:00 · 15,8 µg/m³16:00 · 15,6 µg/m³17:00 · 10,5 µg/m³18:00 · 10,2 µg/m³19:00 · 10,9 µg/m³
Satne vrednosti
Period merenjaPM2,5 · µg/m³
19. 11. 2026. 19:00–20:0010,9
19. 11. 2026. 18:00–19:0010,2
19. 11. 2026. 17:00–18:0010,5
19. 11. 2026. 16:00–17:0015,6
19. 11. 2026. 15:00–16:0015,8
19. 11. 2026. 14:00–15:0021,8
19. 11. 2026. 13:00–14:0022,6
19. 11. 2026. 12:00–13:0015,1
19. 11. 2026. 11:00–12:0013,3
19. 11. 2026. 10:00–11:0013,7
19. 11. 2026. 09:00–10:0016,1
19. 11. 2026. 08:00–09:0017
19. 11. 2026. 07:00–08:0011,4
19. 11. 2026. 06:00–07:002,8
19. 11. 2026. 05:00–06:001,5
19. 11. 2026. 04:00–05:001,1
19. 11. 2026. 03:00–04:002
19. 11. 2026. 02:00–03:002,7
19. 11. 2026. 01:00–02:002,2
19. 11. 2026. 00:00–01:003
18. 11. 2026. 23:00–00:006,2
18. 11. 2026. 22:00–23:0010
18. 11. 2026. 21:00–22:009
18. 11. 2026. 20:00–21:007,1

Stanice